领导者和组织的评估
领导力和高管教育中心
评估工具为基于事实的领导偏好、风格、能力和个人动力的发现提供了框架。 在领导力和高管教育中心,工作人员和教练获得了管理和汇报30多种评估工具的资格。
CLEE拥有深厚的储层评价仪器:
- 自评级和多评级(360)仪器
- 个人及团队评估
- 高信度和效度
- 个性、情商、学习敏捷性、能力、价值观等等
CLEE还可以为您的公司定制360度全景。 你是否正在寻找一种方法,用你公司的领导能力模型来衡量员工的明显成长? CLEE有一个多评级的仪器,可以配置做到这一点! 打电话给我们讨论一下可能性。
以下是CLEE有资格提供的完整评估列表:
| 仪器 | 提供者 |
|---|---|
| 领导力实现化概况(ALP) | W. L. Sparks & Associates |
| 实际团队简介(ATP) | W. L. Sparks & Associates |
| 高山360 | W. L. Sparks & Associates |
| 360职业锚 | 创意领导中心 |
| 改变风格指标(CSI) | 发现学习 |
| 丹尼森组织文化 | 丹尼森咨询 |
| 阀瓣 | 人键 |
| 情绪与社会能力量表(ESCI) | 光辉国际 |
| EQ-I 2.0 | 肉类的评估 |
| 基本人际行为取向(FIRO-B) | 咨询心理学出版社 |
| 赫尔曼脑优势量表(HBDI) | 赫尔曼国际 |
| 霍根人格量表(HPI) | 霍根评估系统 |
| 霍根动机、价值观、偏好量表(MVPI) | 霍根评估系统 |
| 霍根发展调查(HDS) | 霍根评估系统 |
| 领导圈 | 领导圈 |
| 领导效能分析(LEA) | 管理研究小组 |
| 领导力领航员系列360 | 3 d组 |
| 领导力通用性指数(LVI) | 凯泽领导力解决方案 |
| 迈尔-萨洛维-卡鲁索情感智商。 测试(MSCEIT) | 肉类的评估 |
| 迈尔斯-布里格斯类型指标 | 咨询心理学出版社 |
| 组织文化评估量表(OCAI) | OCAI-Online |
| 力量发现者 | 盖洛普 |
| 人才X7 | 德默兹 |
| 托马斯-基尔曼冲突风格指示器(TKI) | 咨询心理学出版社 |
| 值配置文件 | 范式人格实验室 |
| ViaEdge | 光辉国际 |
| 360年的声音 | 光辉国际 |
| 职场五大概况 | 范式人格实验室 |
联系我们
如果您对您的组织的任何这些评估感兴趣,请联系我们!
伊丽莎白·罗翰
Associate Director
704-337-2309